Liste der deutschen Rekordnationalspieler im Eishockey

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der deutschen Rekordnationalspieler im Eishockey nennt alle Eishockeyspieler, die mindestens 100 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bunds und/oder des Deutschen Eislauf-Verband der DDR bestritten haben.[1] AktuellStand: Juni 2019 gibt es 128 Spieler, die mehr als 100 Länderspiele für die Bundesrepublik Deutschland oder die DDR absolviert haben.

  • Platz: Nennt den Ranglistenplatz, den der Spieler gemessen an seinen Länderspieleinsätzen belegt.
  • Name: Nennt den Namen des Spielers. Aktive Spieler sind gelb unterlegt.
  • Pos.: Nennt die Position, die der Spieler gespielt hat (F=Stürmer, D=Verteidiger, G=Torwart).
  • Spiele: Nennt die Anzahl der Länderspiele für den Deutschen Eishockey-Bund und/oder den Deutschen Eislauf-Verband der DDR
  • Tore: Nennt die Anzahl der Tore.
  • Vorlagen: Nennt die Anzahl der Vorlagen.
  • Punkte: Nennt die Anzahl der Punkte.
  • SM: Nennt die Anzahl der Strafminuten.
  • Von: Nennt die Saison, in dem der Spieler seinen ersten Einsatz für die Nationalmannschaft bestritten hat.
  • Bis: Nennt die Saison, in dem der Spieler seinen letzten Einsatz für die Nationalmannschaft bestritten hat.
  • Verband: Nennt den Verband, für den der Spieler Einsätze in der Nationalmannschaft bestritten hat. War ein Spieler für beide Verbände aktiv, ist die Anzahl der jeweils absolvierten Spiele hinter dem Verbandsnamen vermerkt.

Liste der Rekordnationalspieler

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Name Pos. Spiele Tore Vorlagen Punkte SM Von Bis Verband
1 Udo Kießling D 321 45 68 113 289 1972–1973 1991–1992 DEB
2 Dietmar Peters D 315 82 78 160 207 1966–1967 1985–1986 DELV
3 Dieter Frenzel D 303 89 65 154 94 1973–1974 1988–1989 DELV
4 Dieter Hegen F 301 117 68 185 191 1981–1982 1998–1999 DEB
5 Roland Peters F 281 56 39 95 108 1970–1971 1986–1987 DELV
6 Frank Braun D 269 63 32 95 50 1967–1968 1982–1983 DELV
7 Reinhardt Fengler D 254 52 18 70 85 1974–1975 1987–1988 DELV
8 Rüdiger Noack F 244 86 39 125 47 1963–1964 1976–1977 DELV
9 Rainer Patschinski F 243 120 69 189 40 1968–1969 1979–1980 DELV
10 Rolf Bielas F 241 135 49 184 66 1968–1969 1981–1982 DELV
11 Lorenz Funk senior F 225 57 29 86 82 1965–1966 1978–1979 DEB
12 Peter Slapke F 224 99 38 137 133 1968–1969 1979–1980 DELV
13 Gerd Truntschka F 223 51 112 163 217 1976–1977 1992–1993 DEB
14 Andreas Niederberger D 213 17 41 58 90 1983–1984 1997–1998 DEB
15 Erich Kühnhackl F 211 134 90 224 284 1969–1970 1984–1985 DEB
16 Alois Schloder F 209 91 76 167 174 1965–1966 1977–1978 DEB
17 Helmut Novy F 207 51 24 75 106 1961–1962 1973–1974 DELV
18 Manfred Buder D 201 67 33 100 132 1954–1955 1969–1970 DELV
19 Bernd Karrenbauer F 200 47 34 81 56 1963–1964 1974–1975 DELV
19 Daniel Kreutzer F 200 36 51 87 238 1998–1999 2010–2011 DEB
19 Rainer Philipp F 200 95 57 152 63 1969–1970 1981–1982 DEB
22 Joachim Lempio D 198 21 32 53 84 1976–1977 1989–1990 DELV
23 Joachim Ziesche T 196 112 57 169 59 1957–1958 1969–1970 DELV
24 Gerhard Müller F 192 75 44 119 98 1973–1974 1982–1983 DELV
25 Friedhelm Bögelsack F 190 71 32 103 26 1974–1975 1987–1988 DELV
25 Frank Proske F 190 60 44 104 93 1977–1978 1989–1990 DELV
27 Harold Kreis D 188 17 34 51 46 1978–1979 1991–1992 DEB
28 Harald Kuhnke F 186 63 45 108 68 1978–1979 1989–1990 DELV
29 Detlef Radant F 185 99 49 148 104 1977–1978 1989–1990 DELV
29 Jürgen Rumrich F 185 28 19 47 24 1991–1992 2001–2002 DEB
31 Andreas Renz D 183 4 7 11 140 1996–1997 2008–2009 DEB
32 Franz Reindl F 182 38 38 76 123 1973–1974 1985–1986 DEB
32 Dieter Simon D 182 32 29 61 58 1972–1973 1983–1984 DELV
34 Ignaz Berndaner D 181 19 21 40 70 1972–1973 1984–1985 DEB
35 Martin Reichel F 173 15 28 43 52 1993–1994 2004–2005 DEB
36 Yannic Seidenberg F 170 17 36 53 131 2005–2006 2018–2019 DEB
37 Jan Benda F 166 36 45 81 249 1993–1994 2005–2006 DEB
38 Peter Draisaitl F 163 37 39 76 58 1986–1987 1998–1999 DEB
39 Sven Felski F 160 21 29 50 181 1993–1994 2009–2010 DEB
40 Philip Gogulla F 158 29 76 105 86 2005–2006 2016–2017 DEB
40 Ernst Köpf F 158 85 44 129 72 1959–1960 1975–1976 DEB
42 Ulrich Hiemer D 157 13 21 34 157 1980–1981 1994–1995 DEB
42 Peter Prusa F 157 45 30 75 68 1965–1966 1973–1974 DELV
42 Helmut Steiger F 157 53 52 105 136 1977–1978 1989–1990 DEB
45 Marcus Kuhl F 156 49 38 87 28 1976–1977 1987–1988 DEB
45 Christoph Ullmann F 156 20 38 58 117 2003–2004 2015–2016 DEB
47 Klaus Kathan F 154 30 32 62 82 1996–1997 2005–2006 DEB
48 Bernd Hiller F 153 56 41 97 32 1960–1961 1970–1971 DELV
49 Alexander Barta F 152 24 37 61 46 2003–2004 2013–2014 DEB
49 Michael Wolf F 152 52 36 88 107 2005–2006 2014–2015 DEB
51 Moritz Müller D 151 8 25 33 72 2006–2007 2018–2019 DEB
52 Horst-Peter Kretschmer D 150 16 14 30 204 1973–1974 1987–1988 DEB
52 Wolfgang Plotka D 150 18 19 37 101 1960–1961 1970–1971 DELV
54 Joseph Heiß G 148 0 1 1 0 1988–1989 1998–1999 DEB
55 Patrick Hager F 146 26 32 58 215 2007–2008 2018–2019 DEB
56 Thomas Graul D 144 42 29 71 26 1980–1981 1989–1990 DELV
57 Roy Roedger F 143 36 15 51 94 1981–1982 1988–1989 DEB
57 Josef Völk D 143 12 11 23 90 1967–1968 1976–1977 DEB
59 Georg Franz F 141 26 20 46 32 1984–1985 1995–1996 DEB
60 Felix Schütz F 140 26 37 63 78 2005–2006 2017–2018 DEB
61 Ernst Höfner F 139 41 45 86 99 1975–1976 1986–1987 DEB
61 Marcus Kink F 139 16 17 33 126 2004–2005 2018–2019 DEB
61 Jochen Molling D 139 1 6 7 84 1995–1996 2003–2004 DEB
61 Peter Scharf D 139 4 16 20 64 1976–1977 1985–1986 DEB
61 Joachim Stasche F 139 59 27 86 49 1969–1970 1977–1978 DELV
66 Klaus Merk G 137 0 3 3 12 1988–1989 1998–1999 DEB
67 Axel Kammerer F 133 16 12 28 28 1984–1985 1991–1992 DEB
68 Leonhard Waitl D 132 21 21 42 130 1958–1959 1970–1971 DEB
69 Mirko Lüdemann D 131 13 22 35 56 1993–1994 2004–2005 DEB
69 Manfred Wolf F 131 24 23 47 67 1980–1981 1988–1989 DEB
71 Lothar Fuchs F 130 44 18 62 18 1963–1964 1969–1970 DELV
71 Georg Holzmann F 130 17 32 49 187 1981–1982 1994–1995 DEB
73 Rick Goldmann D 128 6 13 19 213 1995–1996 2006–2007 DEB
73 Robert Müller G 128 0 3 3 0 1998–1999 2007–2008 DEB
75 Rene Bielke G 127 0 1 1 4 1980–1981 1991–1992 DEB (8), DELV (119)
75 Hartmut Nickel F 127 55 30 85 28 1965–1966 1973–1974 DELV
77 Erich Novy F 126 31 17 48 58 1955–1956 1966–1967 DELV
77 Stefan Ustorf F 126 17 32 49 100 1991–1992 2007–2008 DEB
77 Marcel Noebels F 126 15 32 47 34 2012–2013 2022–2023 DEB
79 Raimond Hilger F 124 25 21 46 105 1989–1990 1996–1997 DEB
79 Frank Hördler D 124 9 22 31 124 2005–2006 2017–2018 DEB
79 Torsten Kienass D 124 6 6 12 44 1988–1989 1999–2000 DEB (105), DELV (19)
82 Jörg Mayr D 123 6 12 18 70 1990–1991 2001–2002 DEB
82 Ralf Thomas F 123 38 15 53 33 1969–1970 1976–1977 DELV
84 Thomas Greilinger F 122 20 24 44 30 1999–2000 2016–2017 DEB
84 Otto Schneitberger D 122 13 11 24 126 1959–1960 1974–1975 DEB
86 Wolfgang Kraske G 121 0 0 0 0 1975–1976 1977–1978 DELV
86 Eduard Lewandowski F 121 7 24 31 97 2000–2001 2012–2013 DEB
86 Matthias Plachta F 121 26 36 62 54 2010–2011 2023–2024 DEB
88 Tobias Abstreiter F 120 10 33 43 62 1990–1991 2004–2005 DEB
89 Hartwig Schur D 119 10 14 24 24 1968–1969 1977–1978 DELV
90 Helmut de Raaf G 118 0 0 0 4 1981–1982 1993–1994 DEB
90 Christian Ehrhoff D 118 15 22 37 94 2000–2001 2017–2018 DEB
90 Rudolf Thanner D 118 21 14 35 38 1966–1967 1975–1976 DEB
93 Ernst Trautwein F 117 51 39 90 38 1954–1955 1964–1965 DEB
94 Thomas Brandl F 116 15 34 49 157 1989–1990 1997–1998 DEB
94 Anton Kehle G 116 0 0 0 6 1965–1966 1976–1977 DEB
96 Kai Hospelt F 115 19 29 48 36 2006–2007 2016–2017 DEB
96 Daniel Kunce D 115 7 12 19 99 1992–1993 2003–2004 DEB
98 Joachim Franke F 114 21 7 28 24 1958–1959 1966–1967 DELV
99 Jürgen Franke F 113 42 24 66 32 1975–1976 1985–1986 DELV
99 Karl Friesen G 113 0 0 0 2 1980–1981 1991–1992 DEB
101 Marcel Goc F 112 17 16 33 24 2000–2001 2017–2018 DEB
101 Gustav Hanig F 112 52 32 84 6 1964–1965 1973–1974 DEB
103 Bernd Poindl F 111 14 10 24 28 1960–1961 1967–1968 DELV
103 Klaus-Rüdiger Schröder D 111 19 12 31 34 1976–1977 1982–1983 DELV
105 John Tripp F 110 29 16 45 96 2006–2007 2013–2014 DEB
106 Dieter Kratzsch F 109 20 6 26 10 1959–1960 1967–1968 DELV
106 Dieter Voigt F 109 4 4 8 95 1959–1960 1967–1968 DELV
108 Erich Weishaupt G 108 0 0 0 14 1974–1975 1985–1986 DEB
109 Klaus Auhuber D 107 7 9 16 126 1973–1974 1981–1982 DEB
109 Kurt Sepp F 107 40 24 64 67 1952–1953 1963–1964 DEB
111 Jürgen Breitschuh F 106 38 12 50 18 1969–1970 1981–1982 DELV
111 Bernd Kuhn F 106 31 14 45 52 1966–1967 1974–1975 DEB
111 Daniel Pietta F 106 6 25 31 61 2010–2011 2018–2019 DEB
111 Reemt Pyka F 106 15 5 20 34 1990–1991 1999–2000 DEB
115 Andreas Ludwig F 105 25 13 38 34 1981–1982 1989–1990 DELV
115 Patrick Reimer F 105 29 27 56 50 2004–2005 2017–2018 DEB
117 Markus Egen F 104 74 29 103 97 1951–1952 1959–1960 DEB
117 Hans Rampf T 104 19 21 40 63 1976–1977 1962–1963 DEB
119 Andreas Lupzig F 103 13 25 38 106 1989–1990 1999–2000 DEB
120 Peter Kolbe G 102 0 1 1 2 1959–1960 1969–1970 DELV
120 Bernd Truntschka F 102 13 14 27 42 1987–1988 1995–1996 DEB
122 Karl-Heinz Egger F 101 25 9 34 31 1969–1970 1977–1978 DEB
122 Tino Boos F 101 21 16 37 126 1995–1996 2005–2006 DEB
122 Detlev Mark D 101 9 4 13 22 1974–1975 1985–1986 DELV
122 Joachim Reil D 101 3 11 14 59 1976–1977 1987–1988 DEB
126 Michael Bakos D 100 3 18 21 89 1998–1999 2009–2010 DEB
126 Martin Hinterstocker F 100 33 9 42 44 1972–1973 1981–1982 DEB
126 Leo Stefan F 100 22 21 43 42 1992–1993 2000–2001 DEB

Stand: Juni 2019

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Nationalmannschaft. Abgerufen am 23. Juni 2019.